產(chǎn)品搜索
EA的大功率直流電源與電子負(fù)載,可集成到19″ 機架式或封閉式機柜中,由于其模塊化設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)化電源和保護模塊,使其可以經(jīng)濟、靈活的適應(yīng)各種用戶需求。
19″ 機架或機柜系統(tǒng)可以設(shè)計為只有電源的純直流源,也可以設(shè)計為配電子負(fù)載的純負(fù)載。而且,EA電源有傳統(tǒng)型或雙向型,負(fù)載也有傳統(tǒng)型或供電與吸收混合的能量回饋型。 高功率密度產(chǎn)品可輕松并聯(lián)至1.96MW的輸出功率,高達2000 VDC。
直流電源和電子負(fù)載系列均配5″ TFT觸摸顯示屏,可進行直觀控制、設(shè)置和編程。 智能界面允許您快速進行編程和測試,無需進行大量手動檢查。
10000系列 |
---|
功率范圍:高達90kW |
可編程直流實驗室電源:PSI 10000 |
可編程直流電子負(fù)載:ELR 10000 |
可編程雙向直流實驗室電源:PSB 10000 |
高度:4U |
10000系列 |
---|
功率范圍:至120kW |
可編程直流實驗室電源:PSI 10000 |
可編程直流電子負(fù)載:ELR 10000 |
可編程雙向直流實驗室電源:PSB 10000 |
高度:4U |
更多選擇:
10000系列 |
---|
功率范圍:至90kW |
可編程直流實驗室電源:PSI 10000 |
可編程直流電子負(fù)載:ELR 10000 |
可編程雙向直流實驗室電源:PSB 10000 |
高度:4U |
系統(tǒng) | 240 | 480 | 720 | 960 |
---|---|---|---|---|
電壓 | 60 – 2000 V | 60 – 2000 V | 60 – 2000 V | 60 – 2000 V |
電流 | 40…8000 A | 360…16000 A | 680…24000 A | 1000…32000 A |
功率 | (1 – 8) x 30 kW | (9 – 16) x 30 kW | (17 – 24) x 30 kW | (25 – 32) x 30 kW |
交流 | 2 | 4 | 6 | 8 |
*大交流電流 | 448 A (2 x 224 A) | 996 A (4 x 224 A) | 1344 A (6 x 224 A) | 1792 A (8 x 224 A) |
系統(tǒng) | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 |
---|---|---|---|---|
電壓 | 60 – 2000 V | 60 – 2000 V | 60 – 2000 V | 60 – 2000 V |
電流 | 1320…40000 A | 1640…48000 A | 1960…56000 A | 2280…64000 A |
功率 | (33 – 40) x 30 kW | (41 – 48) x 30 kW | (49 – 56) x 30 kW | (57 – 64) x 30 kW |
交流 | 10 | 12 | 14 | 16 |
*大交流電流 | 2240 A (10 x 224 A) | 2688 A (12 x 224 A) | 3136 A (14 x 224 A) | 3584 A (16 x 224 A) |
系統(tǒng)代碼 | 240 | 480 |
機柜數(shù)量 | 1 | 2 |
聯(lián)網(wǎng)類型 | 2 x 3 每個機柜三相電流 (L1, L2, L3, N, PE) | 2 x 3 每個機柜三相電流 (L1, L2, L3, N, PE) |
市電電壓 | 380 / 400 / 480 V (配NA保護裝置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0.99 | 380 / 400 / 480 V (配NA保護裝置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0,99 |
系統(tǒng)高度 | 24 HE 或者 42 HE, 每個機柜基于產(chǎn)品數(shù)量 | 24 HE 或者 42 HE,每個機柜基于產(chǎn)品數(shù)量 |
系統(tǒng)寬度 | 60 cm | 大約 120 cm |
產(chǎn)品數(shù)量 | 8 | 9 – 16 |
*大可獲得功率 | 240 kW | 480 kW |
系統(tǒng)代碼 | 720 | 960 |
機柜數(shù)量 | 3 | 4 |
聯(lián)網(wǎng)類型 | 2 x 3 每個機柜三相電流 (L1, L2, L3, N, PE) | 2 x 3 每個機柜三相電流 (L1, L2, L3, N, PE) |
市電電壓 | 380 / 400 / 480 V (配NA保護裝置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0.99 | 380 / 400 / 480 V (配NA保護裝置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0.99 |
系統(tǒng)高度 | 24 HE 或者 42 HE, 每個機柜基于產(chǎn)品數(shù)量 | 24 HE 或者 42 HE, 每個機柜基于產(chǎn)品數(shù)量 |
系統(tǒng)寬度 | 大約 180 cm | 大約 240 cm |
產(chǎn)品數(shù)量 | 17 – 24 | 25 – 32 |
*大可獲得功率 | 720 kW | 960 kW |
系統(tǒng)代碼 | 1200 | 1440 |
機柜數(shù)量 | 5 | 6 |
聯(lián)網(wǎng)類型 | 2 x 3 每個機柜三相電流 (L1, L2, L3, N, PE) | 2 x 3 每個機柜三相電流 (L1, L2, L3, N, PE) |
市電電壓 | 380 / 400 / 480 V (配NA保護裝置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0.99 | 380 / 400 / 480 V (配NA保護裝置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0.99 |
系統(tǒng)高度 | 24 HE 或者 42 HE, 每個機柜基于產(chǎn)品數(shù)量 | 24 HE 或者 42 HE, 每個機柜基于產(chǎn)品數(shù)量 |
系統(tǒng)寬度 | 大約 300 cm | 大約 360 cm |
產(chǎn)品數(shù)量 | 33 – 40 | 41 – 48 |
*大可獲得功率 | 1200 kW | 1440 kW |
系統(tǒng)代碼 | 1680 | 1920 |
機柜數(shù)量 | 7 | 8 |
聯(lián)網(wǎng)類型 | 2 x 3 每個機柜三相電流 (L1, L2, L3, N, PE) | 2 x 3 每個機柜三相電流 (L1, L2, L3, N, PE) |
市電電壓 | 380 / 400 / 480 V (配NA保護裝置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0.99 | 380 / 400 / 480 V (配NA保護裝置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0.99 |
系統(tǒng)高度 | 24 HE 或者 42 HE, 每個機柜基于產(chǎn)品數(shù)量 | 24 HE 或者 42 HE, 每個機柜基于產(chǎn)品數(shù)量 |
系統(tǒng)寬度 | 大約 420 cm | 大約 480 cm |
產(chǎn)品數(shù)量 | 49 – 56 | 57 – 64 |
*大可獲得功率 | 1680 kW | 1920 kW |
配八臺設(shè)備和水冷裝置(240 kW系統(tǒng))的機柜水流特寫,直流總線
直流總線(24U機柜系統(tǒng))特寫
共享總線和主-從總線的特寫